| リアルタイム線量測定器を設置しました! | ||||||||
| 文部科学省より、『地域住民の安心・安全の観点から、線量率測定システムを配備し、福島県 | ||||||||
| 全域の空間線量率をリアルタイムに送信するシステム』として、園でも線量測定器が設置され、 | ||||||||
| 2月10日から稼動しております。 | ||||||||
| 戸外での10分間の平均測定値が随時表示されます。この数値につきましては、文部科学省 | ||||||||
| のホームページでご覧頂けますので、どうぞご利用下さい。 | ||||||||
| ●幼稚園は安全なのかしら・・・とご心配されているお家の方へ● | ||||||||
| 園庭は、2月28日(火)0,219マイクロシーベルト、保育室も0,10マイクロシーベルトと | ||||||||
| 大変低い数値になっております。園舎は、放射線をさえぎる全面鉄筋コンクリートとなっていて、 | ||||||||
| 子供たちは『安全で、守られた環境』の中で、伸び伸びと元気いっぱいに過ごすことができます。 | ||||||||
| お家の中で過ごされる毎日は、お子様もご家族の方もいろいろなご苦労があることと思います。 | ||||||||
| 放射線から守られた環境の中で、お子様が健やかに成長される為に職員一同、教育に全力で | ||||||||
| 取り組んでおります。 | ||||||||
| また、園では2歳から入園することが出来ます。低年齢のお子様だからこそ、安全な環境の | ||||||||
| 中で過ごされることをお勧め致します。 | ||||||||
| 幼稚園の放射能対策や、園生活に関しましてのお問い合わせにつきましては、お気軽に | ||||||||
| 幼稚園までご連絡下さい。また、メールでもお待ちしております。 | ||||||||
| 尚志幼稚園のお問い合わせは・・・ | ||||||||
| TEL・・・944−1378 Eメール・・・Kindgn01@shoshi.ed.jp | ||||||||



